Statistique et surveillance


Naissances et fécondité

Nouveau-nés selon certaines caractéristiques, Montréal, 2001-2003 et 2004-2006

Télécharger le tableau en version Format PDF (PDF)

 

Montréal 2001-2003 2004-2006
1-  Nombre annuel moyen de naissances 1 20 357 20 978
2-  Taux de fécondité selon l'âge de la mère (taux pour 1 000 femmes) 2    
15-19 ans 12,9 9,6
20-24 ans 41,8 42,6
25-29 ans 80,4 77,8
30-34 ans 95,7 102,3
35-49 ans 18,7 21,6
3-  Indice synthétique de fécondité 3 1,43 1,49
4-  Âge moyen des mères 4 29,7 30,2
  N % N %
5-  Nouveau-nés selon l'âge de la mère 5        
12-17 ans 155 0,8 112 0,5
18-19 ans 469 2,3 372 1,8
20-24 ans 3 032 14,9 2 714 12,9
25-34 ans 12 655 62,2 13 166 62,8
35 ans et plus 4 047 19,9 4 614 22,0
6-  Nouveau-nés selon la scolarité de la mère 6        
Moins de 12 années 4 953 24,3 4 861 23,2
12-15 années 7 658 37,6 7 110 33,9
16 années et plus 7 747 38,1 9 007 42,9
7-  Premiers-nés 7 9 874 48,5 10 272 49,0
8-  Jumeaux8 573 2,8 635 3,0
9-  Nouveau-nés de faible poids 9 1 166 5,7 1 275 6,1
10-  Nouveau-nés prématurés 10 1 513 7,4 1 552 7,4
11-  Nouveau-nés présentant un retard de croissance intra-utérine 11 1 769 8,9 1 833 9,0

 

Montréal
2001-2003
2004-2006
 
N
%
N
%
12-  Nouveau-nés dont la langue maternelle de la mère ou du
       père n'est ni le français ni l'anglais12
8 703 42,8 9 327 44,5
13-  Nouveau-nés dont la langue d'usage de la mère n'est ni le
       français ni l'anglais 13
3 564 17,5 3 943 18,8
14-  Nouveau-nés dont au moins un des parents est
        né à l'extérieur du Canada14
11 374 55,9 12 739 60,7
15-  Nouveau-nés selon le lieu de naissance de la mère15        
Canada 10 818 53,1 10 073 48,0
Hors Canada 9 539 46,9 10 904 52,0
16-  Nouveau-nés selon les principaux pays de naissance de la mère (hors Canada)16        
     Autre pays que Canada (indéterminé) 2449 12,0 2050 9,8
     HAÏTI 981 4,8 879 4,2
     ALGÉRIE 465 2,3 862 4,1
     MAROC 461 2,3 828 3,9
     CHINE 378 1,9 570 2,7
     FRANCE 255 1,3 348 1,7
     LIBAN 298 1,5 324 1,5
     PHILIPPINES 184 0,9 292 1,4
     VIÊT NAM 188 0,9 244 1,2
     ROUMANIE 128 0,6 232 1,1
     ÉTATS-UNIS 197 1,0 213 1,0
     PAKISTAN 204 1,0 205 1,0
     INDE 180 0,9 186 0,9
     MEXIQUE 100 0,5 145 0,7
     BANGLADESH 123 0,6 142 0,7
     SRI LANKA 153 0,8 134 0,6
     CONGO 96 0,5 123 0,6
     TUNISIE 56 0,3 116 0,6
     FÉDÉRATION DE RUSSIE 101 0,5 116 0,6
     ISRAËL 90 0,4 105 0,5
     EL SALVADOR 104 0,5 100 0,5
     PÉROU 89 0,4 99 0,5
     TURQUIE 76 0,4 85 0,4
     COLOMBIE 51 0,3 83 0,4
     CAMBODGE 75 0,4 77 0,4
     SYRIE 70 0,3 69 0,3
     ROYAUME-UNI 69 0,3 68 0,3
     IRAN 58 0,3 67 0,3
     POLOGNE 65 0,3 63 0,3
     RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (Zaïre) 47 0,2 62 0,3
     GUATEMALA 46 0,2 58 0,3
     PORTUGAL 69 0,3 58 0,3
     SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES 51 0,3 56 0,3
     CHILI 58 0,3 55 0,3
     RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 50 0,2 53 0,3

- Donnée infime


Commentaires : Monique Messier

Index A à Z Publications English